JOZOBOZO KAPSA
RANKING based on All games by PavelK
Rank | Player | Category | # of games | Recent game | Points |
1 | JozefS | M,A,S | 16 | 2021-08-30 | 118.7 |
2 | JozefD | M,A | 4 | 2021-08-28 | 105.4 |
3 | BranoD | M,A,S | 1 | 2021-08-30 | 103.0 |
4 | MartaN | F,A,S | 2 | 2021-08-30 | 102.9 |
5 | MarikaK | F,A | 1 | 2021-08-28 | 102.3 |
6 | PavolG | M,A | 3 | 2020-02-13 | 102.1 |
7 | JankoB | M,A,S | 4 | 2020-03-12 | 102.0 |
8 | MartinK | M,A | 4 | 2020-02-13 | 101.7 |
9 | NorbertNN | M,A,S | 1 | 2021-08-30 | 101.7 |
10 | MartinS | M,A | 1 | 2021-08-29 | 101.6 |
11 | HonzaP | M,A | 1 | 2019-12-28 | 101.3 |
12 | MiriamP | F,A | 4 | 2020-02-13 | 101.0 |
13 | MartinFG | M,A | 1 | 2021-08-29 | 100.7 |
14 | HeidiN | F,A | 1 | 2019-12-28 | 100.6 |
15 | JankaZ | F,A | 9 | 2020-03-12 | 100.1 |
16 | OlgaH | F,A | 1 | 2021-08-28 | 99.4 |
17 | JohnO | M,A | 1 | 2021-08-29 | 99.3 |
18 | GabiS | F,A | 1 | 2021-08-29 | 99.1 |
19 | MiskoO | M,A | 8 | 2020-03-12 | 99.1 |
20 | OliverO | M,J,A | 1 | 2021-08-29 | 96.8 |
21 | MichalK | M,A,S | 4 | 2020-01-09 | 96.4 |
22 | PavelK | M,A | 45 | 2021-08-30 | 79.8 |
Ranking constants
Start points: 100Delta for G2: 20%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 10%
Extra for G4: 0.5%
All games by PavelK
Date | Players | Results |
2019-12-28 | HeidiNBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 4.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.4 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.6 PavelKBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -4.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.8 | 23 : 21 |
2019-12-28 | PavelKBody pred zápasom A: 99.8 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 40.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 102.2 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 102.4 MichalKBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -40.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 97.7 | 21 : 9 |
2019-12-28 | HonzaPBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 14.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 101.3 PavelKBody pred zápasom B: 102.4 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -14.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.5 | 21 : 16 |
2020-01-09 | JozefSBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9 JankaZBody pred zapasom: 100.0 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9 MichalKBody pred zapasom: 97.7 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.8 PavelKBody pred zapasom: 101.5 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.6 | 21 : 12 |
2020-01-09 | JozefSBody pred zapasom: 100.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.2 MichalKBody pred zapasom: 96.8 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1 JankaZBody pred zapasom: 100.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.8 PavelKBody pred zapasom: 100.6 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 | 21 : 19 |
2020-01-09 | JozefSBody pred zapasom: 101.2 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.1 PavelKBody pred zapasom: 100.4 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.2 JankaZBody pred zapasom: 100.8 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0 MichalKBody pred zapasom: 97.1 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.4 | 21 : 13 |
2020-01-09 | PavelKBody pred zápasom A: 101.2 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 10.0 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 102.0 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 102.2 JankaZBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -10.0 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.4 | 21 : 17 |
2020-01-09 | PavelKBody pred zápasom A: 102.2 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -17.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.0 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 101.1 JozefSBody pred zápasom B: 102.1 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 17.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 103.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 103.5 | 15 : 21 |
2020-01-09 | PavelKBody pred zápasom A: 101.1 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -19.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.8 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 99.9 JozefSBody pred zápasom B: 103.5 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 19.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 104.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 105.1 | 14 : 21 |
2020-01-09 | JankaZBody pred zápasom A: 99.4 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -19.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 98.0 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 98.2 PavelKBody pred zápasom B: 99.9 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 19.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.5 | 14 : 21 |
2020-02-13 | PavolGBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 16.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.6 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.7 PavelKBody pred zápasom B: 101.5 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -16.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.9 | 11 : 8 |
2020-02-13 | PavelKBody pred zápasom A: 100.9 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -16.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.3 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.4 MartinKBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 16.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.7 | 8 : 11 |
2020-02-13 | JozefSBody pred zápasom A: 105.1 : Váha zápasu: 0.1 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 56.4 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 106.6 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 106.7 PavelKBody pred zápasom B: 100.4 Váha zápasu: 0.1 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -56.4 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 98.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 98.9 | 11 : 3 |
2020-02-13 | PavelKBody pred zápasom A: 98.9 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -21.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 98.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 98.2 MiskoOBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 21.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.9 | 7 : 11 |
2020-02-13 | PavelKBody pred zápasom A: 98.2 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -8.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.8 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.9 MiriamPBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 8.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.5 | 10 : 12 |
2020-02-13 | MiskoOBody pred zapasom: 100.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.5 PavelKBody pred zapasom: 97.9 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6 MartinKBody pred zapasom: 100.7 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.2 MiriamPBody pred zapasom: 100.5 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9 | 17 : 21 |
2020-02-13 | PavelKBody pred zapasom: 97.6 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.8 JozefSBody pred zapasom: 106.7 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.0 MiskoOBody pred zapasom: 100.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 MiriamPBody pred zapasom: 100.9 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.7 | 12 : 10 |
2020-02-13 | PavolGBody pred zapasom: 100.7 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0 MartinKBody pred zapasom: 101.2 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4 PavelKBody pred zapasom: 97.8 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6 JozefSBody pred zapasom: 107.0 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.8 | 11 : 9 |
2020-02-13 | MartinKBody pred zapasom: 101.4 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.7 MiriamPBody pred zapasom: 100.7 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0 MiskoOBody pred zapasom: 100.4 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.1 PavelKBody pred zapasom: 97.6 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3 | 11 : 8 |
2020-02-13 | PavolGBody pred zapasom: 101.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.1 JozefSBody pred zapasom: 106.8 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.9 MiskoOBody pred zapasom: 100.1 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.0 PavelKBody pred zapasom: 97.3 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.3 | 11 : 0 |
2020-02-27 | JozefSBody pred zápasom A: 107.9 : Váha zápasu: 1.0 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 20.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 112.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 112.7 PavelKBody pred zápasom B: 96.3 Váha zápasu: 1.0 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -20.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 92.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 92.5 | 21 : 9 | 21 : 13 | 21 : 15 |
2020-02-27 | JozefSBody pred zápasom A: 112.7 : Váha zápasu: 0.9 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 26.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 117.6 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 118.2 PavelKBody pred zápasom B: 92.5 Váha zápasu: 0.9 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -26.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 87.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 87.9 | 21 : 4 | 21 : 10 | 21 : 16 |
2020-02-27 | JozefSBody pred zápasom A: 118.2 : Váha zápasu: 1.0 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 4.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 119.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 119.7 PavelKBody pred zápasom B: 87.9 Váha zápasu: 1.0 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -4.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 87.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 87.5 | 21 : 12 | 21 : 13 | 21 : 18 |
2020-03-12 | JozefDBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0 JozefSBody pred zapasom: 119.7 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 120.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 120.9 PavelKBody pred zapasom: 87.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 86.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 86.5 JankaZBody pred zapasom: 98.2 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1 | 21 : 8 |
2020-03-12 | PavelKBody pred zapasom: 86.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 86.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 86.5 JankaZBody pred zapasom: 97.1 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1 MiskoOBody pred zapasom: 99.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.1 JankoBBody pred zapasom: 100.0 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.1 | 19 : 21 |
2020-03-12 | JozefDBody pred zapasom: 101.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8 JankaZBody pred zapasom: 97.1 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.8 PavelKBody pred zapasom: 86.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 85.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 85.9 JankoBBody pred zapasom: 100.1 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.4 | 21 : 13 |
2020-03-12 | PavelKBody pred zapasom: 85.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 86.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 86.5 JankoBBody pred zapasom: 99.4 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0 MiskoOBody pred zapasom: 99.1 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.7 JozefSBody pred zapasom: 120.9 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 120.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 120.4 | 21 : 19 |
2020-03-12 | JozefDBody pred zápasom A: 101.8 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 34.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 103.8 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 104.0 PavelKBody pred zápasom B: 86.5 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -34.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 84.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 84.5 | 21 : 8 |
2020-03-12 | JozefSBody pred zápasom A: 120.4 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -35.0 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 117.8 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 118.0 PavelKBody pred zápasom B: 84.5 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 35.0 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 87.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 87.3 | 15 : 21 |
2020-03-12 | PavelKBody pred zápasom A: 87.3 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -36.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 85.2 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 85.3 JankaZBody pred zápasom B: 97.8 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 36.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.1 | 8 : 21 |
2020-03-12 | PavelKBody pred zápasom A: 85.3 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -3.0 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 85.0 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 85.2 MiskoOBody pred zápasom B: 98.7 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 3.0 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 98.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.1 | 17 : 21 |
2020-03-12 | PavelKBody pred zápasom A: 85.2 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -29.6 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 83.4 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 83.5 JankoBBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 29.6 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 102.0 | 9 : 21 |
2021-08-28 | OlgaHBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.7 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -6.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 99.4 PavelKBody pred zápasom B: 83.5 Váha zápasu: 0.7 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 6.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 84.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 84.7 | 7 : 11 | 11 : 8 | 15 : 13 |
2021-08-28 | MartaNBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 8.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.7 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.9 PavelKBody pred zápasom B: 84.7 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -8.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 84.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 84.2 | 13 : 11 | 11 : 6 |
2021-08-28 | JozefDBody pred zápasom A: 104.0 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 17.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 105.2 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 105.4 PavelKBody pred zápasom B: 84.2 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -17.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 83.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 83.1 | 11 : 7 | 11 : 5 |
2021-08-28 | MarikaKBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 34.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 102.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 102.3 PavelKBody pred zápasom B: 83.1 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -34.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 81.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 81.2 | 11 : 3 | 11 : 5 |
2021-08-29 | OliverOBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -56.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 96.7 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 96.8 PavelKBody pred zápasom B: 81.2 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 56.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 84.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 84.6 | 5 : 11 | 2 : 11 |
2021-08-29 | JohnOBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.5 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -9.6 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 99.3 PavelKBody pred zápasom B: 84.6 Váha zápasu: 0.5 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 9.6 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 85.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 85.8 | 6 : 11 | 11 : 3 | 7 : 11 |
2021-08-29 | PavelKBody pred zápasom A: 85.8 : Váha zápasu: 0.5 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -13.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 84.5 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 84.7 MartinSBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.5 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 13.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.6 | 11 : 8 | 3 : 11 | 5 : 11 |
2021-08-29 | PavelKBody pred zápasom A: 84.7 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -6.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 84.1 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 84.3 MartinFGBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 6.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.7 | 9 : 11 | 7 : 11 |
