JOZOBOZO KAPSA
RANKING based on All games by MiriamP
Rank | Player | Category | # of games | Recent game | Points |
1 | JozefS | M,A,S | 13 | 2020-03-05 | 113.3 |
2 | PavolG | M,A | 4 | 2020-02-20 | 103.2 |
3 | JozefD | M,A | 4 | 2020-03-05 | 102.0 |
4 | JankoB | M,A,S | 3 | 2020-03-05 | 100.8 |
5 | MiskoO | M,A | 9 | 2020-03-05 | 100.7 |
6 | JankaZ | F,A | 6 | 2020-02-06 | 100.4 |
7 | PavelK | M,A | 4 | 2020-02-13 | 99.1 |
8 | MartinK | M,A | 15 | 2020-03-05 | 98.8 |
9 | MiriamP | F,A | 28 | 2020-03-05 | 90.8 |
Ranking constants
Start points: 100Delta for G2: 20%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 10%
Extra for G4: 0.5%
All games by MiriamP
Date | Players | Results |
2020-01-29 | MiriamPBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.8 MartinKBody pred zapasom: 100.0 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.8 JankaZBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.5 JozefSBody pred zapasom: 100.0 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.5 | 18 : 21 | 14 : 21 | 16 : 21 |
2020-01-29 | MiriamPBody pred zapasom: 98.8 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.5 MartinKBody pred zapasom: 98.8 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.5 JankaZBody pred zapasom: 101.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.2 JozefSBody pred zapasom: 101.5 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.2 | 21 : 17 | 8 : 21 | 22 : 20 | 20 : 22 |
2020-01-29 | MiriamPBody pred zapasom: 98.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.4 MartinKBody pred zapasom: 98.5 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.4 JankaZBody pred zapasom: 102.2 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.6 JozefSBody pred zapasom: 102.2 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.6 | 17 : 21 | 15 : 21 | 21 : 16 |
2020-02-06 | MiriamPBody pred zapasom: 98.4 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2 MartinKBody pred zapasom: 98.4 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2 JankaZBody pred zapasom: 102.6 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.9 JozefSBody pred zapasom: 102.6 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.9 | 17 : 21 | 11 : 21 |
2020-02-06 | JankaZBody pred zapasom: 103.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.0 MartinKBody pred zapasom: 97.2 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.4 MiriamPBody pred zapasom: 97.2 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.3 JozefSBody pred zapasom: 103.9 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.2 | 11 : 21 | 13 : 21 | 16 : 21 | 16 : 21 |
2020-02-06 | JankaZBody pred zapasom: 102.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 MiriamPBody pred zapasom: 99.3 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.7 MartinKBody pred zapasom: 95.4 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4 JozefSBody pred zapasom: 106.2 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 108.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 108.5 | 9 : 21 | 18 : 21 | 16 : 21 | 11 : 21 | 15 : 21 | 18 : 21 |
2020-02-13 | MiriamPBody pred zápasom A: 97.7 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -4.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.5 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.6 JozefSBody pred zápasom B: 108.5 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 4.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 108.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 108.8 | 9 : 11 |
2020-02-13 | MiriamPBody pred zápasom A: 97.6 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -27.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 96.7 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 96.7 PavolGBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 27.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.1 | 6 : 11 |
2020-02-13 | MiskoOBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 20.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.7 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.8 MiriamPBody pred zápasom B: 96.7 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -20.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 96.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 96.1 | 11 : 7 |
2020-02-13 | PavelKBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -10.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.5 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 99.6 MiriamPBody pred zápasom B: 96.1 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 10.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 96.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 96.7 | 10 : 12 |
2020-02-13 | MartinKBody pred zápasom A: 97.4 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -9.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.0 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.1 MiriamPBody pred zápasom B: 96.7 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 9.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 97.2 | 10 : 12 |
2020-02-13 | MiskoOBody pred zapasom: 100.8 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 PavelKBody pred zapasom: 99.6 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.2 MartinKBody pred zapasom: 97.1 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6 MiriamPBody pred zapasom: 97.2 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.7 | 17 : 21 |
2020-02-13 | PavelKBody pred zapasom: 99.2 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.4 JozefSBody pred zapasom: 108.8 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 108.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 109.0 MiskoOBody pred zapasom: 100.4 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.3 MiriamPBody pred zapasom: 97.7 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6 | 12 : 10 |
2020-02-13 | PavolGBody pred zapasom: 101.1 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.6 MartinKBody pred zapasom: 97.6 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.1 MiskoOBody pred zapasom: 100.3 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.8 MiriamPBody pred zapasom: 97.6 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1 | 11 : 6 |
2020-02-13 | MartinKBody pred zapasom: 98.1 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.5 MiriamPBody pred zapasom: 97.1 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4 MiskoOBody pred zapasom: 99.8 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5 PavelKBody pred zapasom: 99.4 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.1 | 11 : 8 |
2020-02-13 | MartinKBody pred zapasom: 98.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.1 MiriamPBody pred zapasom: 97.4 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1 PavolGBody pred zapasom: 101.6 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9 JozefSBody pred zapasom: 109.0 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 109.4 | 7 : 11 |
2020-02-20 | JozefSBody pred zápasom A: 109.4 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 35.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 111.5 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 111.7 MiriamPBody pred zápasom B: 97.1 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -35.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 95.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 95.1 | 21 : 9 |
2020-02-20 | MiriamPBody pred zápasom A: 95.1 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -24.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 93.5 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 93.6 MiskoOBody pred zápasom B: 99.5 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 24.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.3 | 12 : 21 |
2020-02-20 | MartinKBody pred zápasom A: 98.1 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 5.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 98.5 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 98.8 MiriamPBody pred zápasom B: 93.6 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -5.1 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 93.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 93.4 | 21 : 18 |
2020-02-20 | MiriamPBody pred zápasom A: 93.4 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -15.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 92.3 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 92.5 PavolGBody pred zápasom B: 101.9 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 15.3 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 103.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 103.2 | 14 : 21 |
2020-03-05 | JankoBBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0 MiriamPBody pred zapasom: 92.5 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 92.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 92.5 MartinKBody pred zapasom: 98.8 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.9 JozefSBody pred zapasom: 111.7 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 111.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 111.9 | 13 : 21 | 21 : 17 |
2020-03-05 | JankoBBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.7 MiriamPBody pred zapasom: 92.5 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.1 JozefDBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5 MiskoOBody pred zapasom: 101.3 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9 | 21 : 15 | 20 : 22 |
2020-03-05 | JankoBBody pred zapasom: 100.7 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.8 JozefSBody pred zapasom: 111.9 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 111.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 112.0 JozefDBody pred zapasom: 99.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.5 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5 MiriamPBody pred zapasom: 93.1 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.1 | 15 : 21 | 21 : 11 |
2020-03-05 | MartinKBody pred zapasom: 98.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.5 MiskoOBody pred zapasom: 100.9 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 JozefDBody pred zapasom: 99.5 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.2 MiriamPBody pred zapasom: 93.1 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.8 | 15 : 21 | 21 : 19 |
2020-03-05 | JozefDBody pred zápasom A: 100.2 : Váha zápasu: 0.1 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 63.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.8 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 102.0 MiriamPBody pred zápasom B: 93.8 Váha zápasu: 0.1 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -63.9 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 92.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 92.1 | 11 : 2 |
2020-03-05 | MiriamPBody pred zápasom A: 92.1 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -4.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 91.9 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 92.0 MartinKBody pred zápasom B: 98.5 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 4.8 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 98.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 98.8 | 11 : 13 |
2020-03-05 | MiriamPBody pred zápasom A: 92.0 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -5.4 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 91.8 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 91.9 MiskoOBody pred zápasom B: 100.4 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 5.4 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.7 | 9 : 11 |
2020-03-05 | MiriamPBody pred zápasom A: 91.9 : Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -37.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 90.7 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 90.8 JozefSBody pred zápasom B: 112.0 Váha zápasu: 0.2 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 37.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 113.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 113.3 | 4 : 11 |
predal kona za psa