JOZOBOZO KAPSA
RANKING based on All games by MichalK
Rank | Player | Category | # of games | Recent game | Points |
1 | MarekK | M,A | 1 | 2019-12-28 | 102.4 |
2 | PavelK | M,A | 4 | 2020-01-09 | 102.2 |
3 | JozefS | M,A,S | 3 | 2020-01-09 | 102.0 |
4 | JankoL | M,A,S | 1 | 2019-12-28 | 100.9 |
5 | JankaZ | F,A | 3 | 2020-01-09 | 100.0 |
6 | MichalK | M,A,S | 6 | 2020-01-09 | 94.0 |
Ranking constants
Start points: 100Delta for G2: 20%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 10%
Extra for G4: 0.5%
All games by MichalK
Date | Players | Results |
2019-12-28 | MarekKBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 35.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 102.2 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 102.4 MichalKBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -35.5 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 97.9 | 21 : 10 |
2019-12-28 | MichalKBody pred zápasom A: 97.9 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): -9.4 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 97.2 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.4 JankoLBody pred zápasom B: 100.0 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): 9.4 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 100.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 100.9 | 17 : 21 |
2019-12-28 | PavelKBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 38.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 102.3 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 102.5 MichalKBody pred zápasom B: 97.4 Váha zápasu: 0.3 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -38.2 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 95.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 95.2 | 21 : 9 |
2020-01-09 | JozefSBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9 JankaZBody pred zapasom: 100.0 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9 MichalKBody pred zapasom: 95.2 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.3 PavelKBody pred zapasom: 102.5 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.6 | 21 : 12 |
2020-01-09 | JozefSBody pred zapasom: 100.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.3 MichalKBody pred zapasom: 94.3 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.6 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.7 JankaZBody pred zapasom: 100.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.7 PavelKBody pred zapasom: 101.6 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4 | 21 : 19 |
2020-01-09 | JozefSBody pred zapasom: 101.3 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.0 PavelKBody pred zapasom: 101.4 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.2 JankaZBody pred zapasom: 100.7 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0 MichalKBody pred zapasom: 94.7 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.0 | 21 : 13 |
predal kona za psa