JOZOBOZO KAPSA
RANKING based on All games by JankoP
Rank | Player | Category | # of games | Recent game | Points |
1 | Richard | M,A | 1 | 2020-01-19 | 101.9 |
2 | Roman | M,A | 1 | 2020-01-19 | 100.3 |
3 | MarekK | M,A | 4 | 2020-01-19 | 100.2 |
4 | JozefS | M,A,S | 3 | 2020-01-19 | 99.9 |
5 | DusanB | M,A,S | 1 | 2020-01-19 | 99.8 |
6 | MiroD | M,A | 3 | 2020-01-19 | 99.8 |
7 | JankoP | M,A | 5 | 2020-01-19 | 99.3 |
Ranking constants
Start points: 100Delta for G2: 20%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 10%
Extra for G4: 0.5%
All games by JankoP
Date | Players | Results |
2020-01-19 | JankoPBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 JozefSBody pred zapasom: 100.0 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.3 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.4 MarekKBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.7 MiroDBody pred zapasom: 100.0 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.7 | 21 : 18 |
2020-01-19 | DusanBBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.8 JankoPBody pred zapasom: 100.4 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.1 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.2 MarekKBody pred zapasom: 99.7 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0 MiroDBody pred zapasom: 99.7 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.0 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0 | 20 : 22 |
2020-01-19 | RomanBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.3 JankoPBody pred zapasom: 100.2 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.4 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.5 MarekKBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.9 JozefSBody pred zapasom: 100.4 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.2 | 22 : 20 |
2020-01-19 | MarekKBody pred zapasom: 99.9 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.2 JankoPBody pred zapasom: 100.5 : Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.8 MiroDBody pred zapasom: 100.0 , Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.8 JozefSBody pred zapasom: 100.2 Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.9 | 21 : 18 |
2020-01-19 | RichardBody pred zápasom A: 100.0 : Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta A (navrhovaná zmena): 22.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 101.6 Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 101.9 JankoPBody pred zápasom B: 100.8 Váha zápasu: 0.4 Delta koeficient: 0.2 Delta B (navrhovaná zmena): -22.7 Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta Výsledok formuly: 99.2 Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.3 | 11 : 6 | 11 : 8 |
predal kona za psa